ŞEHİR | KURŞUNSUZ BENZİN | MOTORİN | BİYODİZEL İHTİVA EDEN MOTORİN | KALORİFER YAKITI | FUEL OİL | TARİH |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN | 46.95 | 47.39 | 47.39 | 30.22 | 25.97 | 23/04/2025 |
AFYONKARAHİSAR | 46.67 | 47.09 | 47.09 | 30.93 | 25.89 | 23/04/2025 |
ANKARA | 45.70 | 46.15 | 46.15 | 30.93 | 25.85 | 23/04/2025 |
ANTALYA | 46.80 | 47.22 | 47.22 | 30.94 | 25.87 | 23/04/2025 |
AYDIN | 46.25 | 46.68 | 46.68 | 30.91 | 25.86 | 23/04/2025 |
BALIKESİR | 46.34 | 46.79 | 46.79 | 30.91 | 25.86 | 23/04/2025 |
BATMAN | 47.04 | 47.52 | 47.52 | 31.03 | 25.96 | 23/04/2025 |
BİTLİS | 47.13 | 47.62 | 47.62 | 31.03 | 25.98 | 23/04/2025 |
BOLU | 45.87 | 46.15 | 46.15 | 30.90 | 25.87 | 23/04/2025 |
BURDUR | 46.65 | 47.05 | 47.05 | 30.93 | 25.88 | 23/04/2025 |
ÇANAKKALE | 46.42 | 46.86 | 46.86 | 30.91 | 25.88 | 23/04/2025 |
DENİZLİ | 46.37 | 46.83 | 46.83 | 30.92 | 25.87 | 23/04/2025 |
DİYARBAKIR | 47.03 | 47.51 | 47.51 | 31.01 | 25.95 | 23/04/2025 |
EDİRNE | 45.91 | 46.40 | 46.40 | 30.92 | 25.92 | 23/04/2025 |
ERZURUM | 46.78 | 47.22 | 47.22 | 31.01 | 25.92 | 23/04/2025 |
GAZİANTEP | 46.70 | 47.11 | 47.11 | 31.00 | 25.95 | 23/04/2025 |
HATAY | 46.46 | 46.90 | 46.90 | 30.99 | 25.93 | 23/04/2025 |
İZMİR | 46.07 | 46.50 | 46.50 | 30.90 | 25.84 | 23/04/2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 46.66 | 47.09 | 47.09 | 30.98 | 25.94 | 23/04/2025 |
KİLİS | 46.47 | 46.91 | 46.91 | 31.00 | 25.94 | 23/04/2025 |
KOCAELİ | 45.23 | 45.50 | 45.50 | 30.89 | 25.84 | 23/04/2025 |
KONYA | 46.75 | 47.19 | 47.19 | 30.95 | 25.94 | 23/04/2025 |
MANİSA | 46.15 | 46.59 | 46.59 | 30.90 | 25.84 | 23/04/2025 |
MARDİN | 47.05 | 47.53 | 47.53 | 31.03 | 26.00 | 23/04/2025 |
MUŞ | 47.08 | 47.57 | 47.57 | 31.02 | 26.04 | 23/04/2025 |
NİĞDE | 46.56 | 46.97 | 46.97 | 30.96 | 25.94 | 23/04/2025 |
SAKARYA | 45.55 | 45.83 | 45.83 | 30.90 | 25.85 | 23/04/2025 |
ŞANLIURFA | 46.92 | 47.36 | 47.36 | 31.01 | 25.97 | 23/04/2025 |
ŞIRNAK | 47.12 | 47.61 | 47.61 | 31.04 | 25.98 | 23/04/2025 |
TEKİRDAĞ | 45.50 | 45.99 | 45.99 | 30.91 | 25.90 | 23/04/2025 |
UŞAK | 46.37 | 46.84 | 46.84 | 30.92 | 25.87 | 23/04/2025 |
VAN | 47.14 | 47.56 | 47.56 | 31.04 | 26.01 | 23/04/2025 |
YOZGAT | 46.40 | 46.84 | 46.84 | 30.95 | 25.87 | 23/04/2025 |

Müşteri memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışı
Farklılaştırılmış ürünler ile ilgili açıklama
Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği Standartları’na ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.
Müşteri Bilgi Hattı
444 7 582
444 7 KTA
444 7 KTA