AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel pompa satış fiyatları listesi (KDV Dahil).

İL KURŞUNSUZ BENZİN MOTORİN BİYODİZEL İHTİVA EDEN KALORİFER YAKITI FUEL OİL TARİH
ADIYAMAN 82.34 TL 97.91 TL 97.91 TL 62.24 TL 45.80 TL 15.09.2026
AFYONKARAHİSAR 82.27 TL 97.93 TL 97.93 TL 62.17 TL 45.72 TL 15.09.2026
ANTALYA 82.38 TL 98.02 TL 98.02 TL 62.18 TL 45.70 TL 15.09.2026
BALIKESİR 81.76 TL 97.31 TL 97.31 TL 62.15 TL 45.69 TL 15.09.2026
BATMAN 82.64 TL 98.29 TL 98.29 TL 62.27 TL 45.79 TL 15.09.2026
BOLU 81.25 TL 96.58 TL 96.58 TL 62.15 TL 45.70 TL 15.09.2026
BURDUR 82.22 TL 97.86 TL 97.86 TL 62.17 TL 45.71 TL 15.09.2026
ÇANAKKALE 81.82 TL 97.35 TL 97.35 TL 62.15 TL 45.71 TL 15.09.2026
DENİZLİ 81.92 TL 97.50 TL 97.50 TL 62.16 TL 45.70 TL 15.09.2026
DİYARBAKIR 82.63 TL 98.29 TL 98.29 TL 62.25 TL 45.69 TL 15.09.2026
EDİRNE 81.29 TL 96.86 TL 96.86 TL 62.16 TL 45.75 TL 15.09.2026
GAZİANTEP 82.14 TL 97.67 TL 97.67 TL 62.24 TL 45.78 TL 15.09.2026
HATAY 81.87 TL 97.43 TL 97.43 TL 62.23 TL 45.76 TL 15.09.2026
İSTANBUL (AVRUPA) 80.21 TL 95.59 TL 95.59 TL 62.14 TL 45.73 TL 15.09.2026
İZMİR 81.45 TL 96.99 TL 96.99 TL 62.14 TL 45.67 TL 15.09.2026
KAHRAMANMARAŞ 82.12 TL 97.70 TL 97.70 TL 62.22 TL 45.77 TL 15.09.2026
KİLİS 81.87 TL 97.44 TL 97.44 TL 62.24 TL 45.77 TL 15.09.2026
KOCAELİ 80.61 TL 95.96 TL 95.96 TL 62.13 TL 45.67 TL 15.09.2026
KONYA 82.18 TL 97.87 TL 97.87 TL 62.19 TL 45.77 TL 15.09.2026
MANİSA 81.53 TL 97.06 TL 97.06 TL 62.14 TL 45.67 TL 15.09.2026
MARDİN 82.65 TL 98.30 TL 98.30 TL 62.27 TL 45.83 TL 15.09.2026
MUŞ 82.78 TL 98.42 TL 98.42 TL 62.26 TL 45.87 TL 15.09.2026
NİĞDE 81.99 TL 97.54 TL 97.54 TL 62.20 TL 45.77 TL 15.09.2026
ORDU 81.78 TL 97.29 TL 97.29 TL 62.21 TL 45.72 TL 15.09.2026
SAKARYA 80.93 TL 96.26 TL 96.26 TL 62.14 TL 45.68 TL 15.09.2026
ŞANLIURFA 82.32 TL 97.88 TL 97.88 TL 62.25 TL 45.80 TL 15.09.2026
ŞIRNAK 82.76 TL 98.42 TL 98.42 TL 62.28 TL 45.81 TL 15.09.2026
TEKİRDAĞ 80.88 TL 96.44 TL 96.44 TL 62.15 TL 45.73 TL 15.09.2026
UŞAK 81.93 TL 97.47 TL 97.47 TL 62.16 TL 45.70 TL 15.09.2026
VAN 82.75 TL 98.34 TL 98.34 TL 62.28 TL 45.84 TL 15.09.2026
YOZGAT 81.85 TL 97.40 TL 97.40 TL 62.19 TL 45.70 TL 15.09.2026
ZONGULDAK 81.44 TL 96.79 TL 96.79 TL 62.15 TL 45.71 TL 15.09.2026

Geçmiş Fiyat Değişim Arşivi

Geçmiş fiyat arşivi modülü çok yakında bu alanda aktif edilecektir.

Petrol Piyasası Kanunu

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir. Sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de tavsiye edilen fiyatları bölgesel şartlara göre ayarlayabilirler.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı + ÖTV + EPDK Payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Akaryakıt Fiyatları